项目 | 参数 |
规格型号 | |
面板尺寸 | 46”(三星原装面板) |
显示面积 | 1025.653(W)x579.884(H) |
显示模式 | 16:9 |
液晶类型 | TFT-LCD |
最大分辨率 | 1366X768 |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.7455(H)×0.7455(V) |
亮度(nits) | 450cd/㎡ |
对比度 | 4500:1 |
视角(上/下/左/右) | 178°/178° |
背光源 | LED |
响应时间 | 8ms |
拼接缝隙 | 5.5mm |
输入和输出 | |
复合视频输入 | 3 (BNC×3) |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1 (BNC×3) |
S-端子输入 | 1(BNCX2) |
VGA(D-15针RGB)输入 | 1 |
DVI输入 | 1 |
HDMI(数据接口) | 1 |
复合视频输出 | 2 (BNC×2) |
视频 | |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
3D 降噪 | 有 |
视频降噪 | 有 |
控制方式 | RS232和红外遥控控制;实现外部设备(矩阵)联动控制 |
拼接方式 | 任意行x 任意列 |
拼接模式 | 简易拼接功能,可开一个窗口漫游 |
OSD显示(屏幕菜单显示) | |
菜单语言(可选) | 中文/英文 |
功率 | |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗 | ≦220W |
待机功率损耗 | <5W |