规格型号 |
PH20 |
像素间距(mm) |
20mm |
像素组成 |
2R1G1B |
LED外型 | 546 |
扫描方式 | 0 |
屏幕亮度(cd/m2) | >6500cd |
平均功率(W/m2) | 170W |
最大功率(W/m2) |
580W |
单元板点数(dot) | 16mm×8mm |
单元板尺寸(mm) | 320mm×160mm |
屏幕密度(dots/m2) | 2500dots |
观看距离(m) | 10m-300m |
屏幕重量(kg/m2) | 60kg |
LED驱动方式 | 恒流 |
显示颜色 | 17M~69G色 |
亮度调节 | 256级亮度等级 |
灰度校正 |
256~4096级 |
图象调节 |
对比度,色调调节、单模组高亮调节 |
刷新频率 |
300~2440帧/秒 |
换帧频率 | 大于60HZ |
显示接口 | VAG+DVI显示卡 |
显示模式 | 640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640 |
控制方式 | LED显示屏与计算机显示器点对点对应 |
传输距离 | 超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM |
视频源(可选) | TV VCD DVD |
连续使用时间 | >72小时 |
使用寿命 | 100,000小时 |
平均无故障时间 | >10,000小时 |
离散失控点 | <0.01% |
连续失控点 | 无 |
防护等级 | 室内IP60~65,户外IP65 |
使用环境温度 | -35℃~+60℃ |
便用环境湿度 | 室内10~60% 户外10~90% |
联森光电公司以市场需求为立足点,不断在LED相关产品的应用方面加大研发力度,力求推陈出新,引领潮流。公司依靠专业的技术背景、强大的科研实力、高效的精英团队、现代化的生产设备为客户提供良好的服务和强有力的质量保证。近年来公司在产品的设计和研发方面加大投资力度,于2008年成立灯光效果开发部和新产品应用研究小组,针对不同的应用环境,制定不同的方案,作到真正的“量身定制”。联森光电期待你的加盟与支持。